中碳石墨
描述
- 碳含量80-93%
- 中碳石墨具有良好的导电性和导热性、高熔点、良好的润滑性、可塑性、化学稳定性及抗氧化性。石墨粉会受到酸、碱、有机溶剂等的腐蚀。根据其特性,中碳石墨粉广泛应用于化工、石油、铅笔、冶金、铸造、润滑、密封等领域。
| 产品品牌 | 主要性能指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 品牌号 | 固定碳≥ 固定碳含量 %(min) |
挥发分≤ Volatile(%)max |
水分≤ 水分(%)最大值 |
筛余量% 筛余物 |
| LZ180-93 | 93 | 1.5 | 0.5 | ≥75.0 |
| LZ150-93 | ||||
| LZ100-93 | ||||
| LZ(-)150-93 | ≤20.0 | |||
| LZ(-)100-93 | ||||
| LZ(-)75-93 | ||||
| LZ(-)45-93 | ||||
| LZ180-92 | 92 | 1.5 | 0.5 | ≥75.0 |
| LZ150-92 | ||||
| LZ100-92 | ||||
| LZ(-)150-92 | ≤20.0 | |||
| LZ(-)100-92 | ||||
| LZ(-)75-92 | ||||
| LZ(-)45-92 | ||||
| LZ180-91 | 91 | 1.5 | 0.5 | ≥75.0 |
| LZ150-91 | ||||
| LZ100-91 | ||||
| LZ(-)150-91 | ≤20.0 | |||
| LZ(-)100-91 | ||||
| LZ(-)75-91 | ||||
| LZ(-)45-91 | ||||
| LZ180-90 | 90 | 2 | 0.5 | ≥75.0 |
| LZ150-90 | ||||
| LZ100-90 | ||||
| LZ(-)150-90 | ≤20.0 | |||
| LZ(-)100-90 | ||||
| LZ(-)75-90 | ||||
| LZ(-)45-90 | ||||
| LZ(-)150-89 | 89 | 2 | 0.5 | ≤20.0 |
| LZ(-)100-89 | ||||
| LZ(-)75-89 | ||||
| LZ(-)45-89 | ||||
| LZ(-)38-89 | ||||
| LZ(-)150-88 | 88 | 2 | 0.5 | ≤20.0 |
| LZ(-)100-88 | ||||
| LZ(-)75-88 | ||||
| LZ(-)45-88 | ||||
| LZ(-)38-88 | ||||
| LZ(-)150-87 | 87 | 2.5 | 0.5 | ≤20.0 |
| LZ(-)100-87 | ||||
| LZ(-)75-87 | ||||
| LZ(-)45-87 | ||||
| LZ(-)150-86 | 86 | 2.5 | 0.5 | ≤20.0 |
| LZ(-)100-86 | ||||
| LZ(-)75-86 | ||||
| LZ(-)45-86 | ||||
| LZ(-)150-85 | 85 | 2.5 | 0.5 | ≤20.0 |
| LZ(-)100-85 | ||||
| LZ(-)75-85 | ||||
| LZ(-)45-85 | ||||
| LZ(-)150-83 | 83 | 3 | 0.5 | ≤20.0 |
| LZ(-)100-83 | ||||
| LZ(-)75-83 | ||||
| LZ(-)45-83 | ||||
| LZ(-)150-80 | 80 | 3 | 0.5 | ≤20.0 |
| LZ(-)100-80 | ||||
| LZ(-)75-80 | ||||
| LZ(-)45-80 | ||||
常见问题
-
你们的最小起订量是多少?
我们海外订单的最小起订量为20公吨。国内订单可根据所需产品和数量进行协商。 -
你们提供样品吗?样品是免费的吗?
可提供样品。海外发货需收取样品费和运费。国内样品安排取决于产品和数量。发货前请确认具体费用。 -
样品准备需要多长时间?
样品准备通常需要约1至2天,包括检测。此为准备时间,运输时间另计。 -
你们能提供检测报告吗?
可以,可提供检测报告。请确认您订单所需的检测项目和报告详情。 -
有哪些包装选项?
包装可根据客户要求安排,包括25公斤和500公斤包装。包装颜色也可定制。请确认最终包装尺寸和包装规格。 -
你们可以定制产品规格吗?
碳含量、粒度及其他产品要求均可协商。请提供您所需的规格,以便确认合适的产品。 -
你们采用哪些付款方式?
我们主要采用T/T银行转账。预付款比例和余款支付时间需按每笔订单确认。 -
订单的交货周期是多久?
对于无特殊要求的常规现货产品,准备、包装及集装箱装货就绪通常需要约3至7天。具体时间取决于订单要求。 -
运输条款和费用如何确认?
运输条款和费用分摊取决于报价。请确认您订单所选的贸易术语、指定港口及适用费用。 -
我们可以指定目的港吗?
目的港可根据客户要求协商。中国发货讨论的港口为青岛,非洲端为达累斯萨拉姆。请确认每批货物的航线和港口详情。


